Product Detail
Laboratorium Service

Air Limbah

Alias Name: Air Limbah
Air Limbah Industri SNI 6989
Recommended Items
Inner ID Product Satuan Quantity Tarif
PRM.0222.0280 Sianida (CN) 1 Contoh Rp 91.000,00
PRM.0222.0292 Sulfida (H2S) 1 Contoh Rp 113.000,00
PRM.0222.0291 Sulfat (SO4) 1 Contoh Rp 36.000,00
PRM.0222.0069 Amonia 1 Contoh Rp 85.000,00
PRM.0222.0102 BOD5 1 Contoh Rp 178.000,00
PRM.0222.0196 Klorida (Cl) 1 Contoh Rp 85.000,00
PRM.0222.0119 COD 1 Contoh Rp 128.000,00
PRM.0222.0299 Tembaga 1 Contoh Rp 85.000,00
PRM.0222.0278 Seng (Zn) 1 Contoh Rp 91.000,00
PRM.0222.0172 Kadmium (Cd) 1 Contoh Rp 85.000,00
PRM.0222.0098 Besi Terlarut (Fe) 1 Contoh Rp 85.000,00
PRM.0222.0215 Mangan (Mn) 1 Contoh Rp 131.000,00
PRM.0222.0302 Timbal (Pb) 1 Contoh Rp 198.000,00
PRM.0222.0194 Kesadahan 1 Contoh Rp 104.000,00
PRM.0222.0252 pH 1 Contoh Rp 32.000,00
PRM.0222.0132 Dissolved Oxygen (DO) 1 Contoh Rp 68.000,00
PRM.0222.0268 Salinitas 1 Contoh Rp 104.000,00
PRM.0222.0316 Zat Padat Tersuspensi (TSS) 1 Contoh Rp 55.000,00
PRM.0222.0315 Zat Padat Larut (TDS) 1 Contoh Rp 46.000,00
PRM.0222.0300 Temperatur 1 Contoh Rp 19.000,00
PRM.0222.0140 Flourida (F) 1 Contoh Rp 161.000,00
PRM.0222.0313 Warna 1 Contoh Rp 19.500,00
PRM.0222.0254 Phosfat (PO) 1 Contoh Rp 85.000,00
PRM.0222.0239 Nitrit (NO2-)] 1 Contoh Rp 85.000,00
PRM.0222.0134 E. Coli 1 Contoh Rp 200.000,00

Price

Rp 2.369.500,00
Estimation Rp 2.369.500,00
Minimum Order 1
Maximum Order 999
Partial
Category Air Limbah
Tag No Tag
Standard Waktu Pelayanan

Standar Waktu Pelayanan Penyelesaian Pekerjaan Jasa BSPJI Bandar Lampung.

Download
Standard Waktu Pelayanan
time

Senin s.d Kamis

Buka Pukul 08.30 s.d 15.00

time

Jumat

Buka Pukul 08.00 s.d s.d 15.00

time

Sabtu, Minggu + Libur Nasional

Dukungan Komunitas Online 24/7

Anda dapat berkonsultansi melalui group jejaring social (Facebook, Twitter atau Intagram)