Product Detail
Laboratorium Service

Air Limbah - New

Alias Name: Air Limbah - New
Air Limbah - New
Recommended Items
Inner ID Product Satuan Quantity Tarif
PRM.0624.0469 Aluminium (Al) 1 Contoh Rp 70.000,00
PRM.0624.0470 Amoniak Total (NH3-N) 1 Contoh Rp 80.000,00
PRM.0624.0471 Arsen (As) 1 Contoh Rp 175.000,00
PRM.0624.0472 Bau 1 Contoh Rp 26.000,00
PRM.0624.0473 Rasa 1 Contoh Rp 26.000,00
PRM.0624.0474 Besi (Fe) (Flame) 1 Contoh Rp 105.000,00
PRM.0624.0475 BOD5 1 Contoh Rp 100.000,00
PRM.0624.0476 Boron (Spektrofotometer) 1 Contoh Rp 135.000,00
PRM.0624.0477 Bromat 1 Contoh Rp 400.000,00
PRM.0624.0478 COD 1 Contoh Rp 120.000,00
PRM.0624.0479 Daya Hantar Listrik (DHL) 1 Contoh Rp 30.000,00
PRM.0624.0480 Deterjen/Surfaktan (MBAS) 1 Contoh Rp 90.000,00
PRM.0624.0481 DO (Oksigen terlarut) 1 Contoh Rp 51.000,00
PRM.0624.0482 Fenol 1 Contoh Rp 110.000,00
PRM.0624.0483 Fluorida (F) 1 Contoh Rp 135.000,00
PRM.0624.0484 Fosfat (PO4) 1 Contoh Rp 65.000,00
PRM.0624.0485 Kadmium (Cd) 1 Contoh Rp 125.000,00
PRM.0624.0486 Kekeruhan 1 Contoh Rp 50.000,00
PRM.0624.0487 Kesadahan Ca 1 Contoh Rp 70.000,00
PRM.0624.0488 Kesadahan Mg 1 Contoh Rp 70.000,00
PRM.0624.0489 Kesadahan total 1 Contoh Rp 70.000,00
PRM.0624.0490 Khlor bebas (Cl2) 1 Contoh Rp 65.000,00
PRM.0624.0491 Khlorida (Cl) 1 Contoh Rp 52.000,00
PRM.0624.0492 Angka Permanganat (KMnO4) 1 Contoh Rp 105.000,00
PRM.0624.0493 Kobalt (Co) 1 Contoh Rp 105.000,00
PRM.0624.0494 Kromium (Cr) 1 Contoh Rp 105.000,00
PRM.0624.0495 Kromium heksa valen (Cr6+) 1 Contoh Rp 65.000,00
PRM.0624.0496 Mangan (Mn) 1 Contoh Rp 105.000,00
PRM.0624.0497 Minyak dan lemak 1 Contoh Rp 150.000,00
PRM.0624.0498 Nikel (Ni) 1 Contoh Rp 105.000,00
PRM.0624.0499 Nitrat (NO3) 1 Contoh Rp 60.000,00
PRM.0624.0500 Nitrit (NO2) 1 Contoh Rp 60.000,00
PRM.0624.0501 Perak (Ag) 1 Contoh Rp 138.000,00
PRM.0624.0502 Raksa (Hg) 1 Contoh Rp 170.000,00
PRM.0624.0503 Seng (Zn) 1 Contoh Rp 105.000,00
PRM.0624.0504 Tembaga (Cu) 1 Contoh Rp 105.000,00
PRM.0624.0505 Timbal (Pb) 1 Contoh Rp 105.000,00
PRM.0624.0506 Padatan terlarut (TDS) 1 Contoh Rp 45.000,00
PRM.0624.0507 Padatan tersuspensi (TSS) 1 Contoh Rp 45.000,00
PRM.0624.0508 pH (derajat keasaman) 1 Contoh Rp 40.000,00
PRM.0624.0509 Salinitas 1 Contoh Rp 75.000,00
PRM.0624.0510 Selenium (Se) 1 Contoh Rp 105.000,00
PRM.0624.0511 Sianida (CN) 1 Contoh Rp 60.000,00
PRM.0624.0512 Suhu 1 Contoh Rp 20.000,00
PRM.0624.0513 Sulfat (SO4) 1 Contoh Rp 122.000,00
PRM.0624.0514 Sulfida (H2S) 1 Contoh Rp 100.000,00
PRM.0624.0515 Warna 1 Contoh Rp 30.000,00
PRM.0624.0516 Phospat sebagai Ortho Phospat 1 Contoh Rp 66.000,00
PRM.0624.0517 Total Organic Carbon (TOC) 1 Contoh Rp 600.000,00
PRM.0222.0254 Phosfat (PO) 1 Contoh Rp 85.000,00
PRM.0624.0519 Sampah 1 Contoh Rp 36.000,00
PRM.0624.0520 Stanum 1 Contoh Rp 162.000,00

Price

Rp 5.294.000,00
Estimation Rp 5.294.000,00
Minimum Order 1
Maximum Order 999
Partial
Category Air Limbah
Tag No Tag
Standard Waktu Pelayanan

Standar Waktu Pelayanan Penyelesaian Pekerjaan Jasa BSPJI Bandar Lampung.

Download
Standard Waktu Pelayanan
time

Senin s.d Kamis

Buka Pukul 08.30 s.d 15.00

time

Jumat

Buka Pukul 08.00 s.d s.d 15.00

time

Sabtu, Minggu + Libur Nasional

Dukungan Komunitas Online 24/7

Anda dapat berkonsultansi melalui group jejaring social (Facebook, Twitter atau Intagram)